Fix speed Fan  
  PWM Fan  
 
  HomeProductsDC FanFix Speed Fan
 
Fix Speed Fan
 
     
   
     
 
Model GT-8025 GT-9225 GT-12025
Operation Voltage (VDC) 6.0 ~ 13.8 6.0 ~ 13.8 7.5 ~ 13.8
Rated Voltage (VDC) 12.0 12.0 12.0
Rated Current (AMP) 0.10 0.13 0.12
Input Power (W) 1.44 1.56 1.44
Bearing System Hydrodynamic Bearing /
Long-lived Bearing
Hydrodynamic Bearing /
Long-lived Bearing
Hydrodynamic Bearing /
Long-lived Bearing
Fan Speed (RPM) 1600 ± 10% 1500 ± 10% 900 ± 200
Air Volume (CFM) 26.5 36 38
Airflow ( m³ /min) 0.75 1.02 1.05
Static Pressure (mm-H2O) 1.282 1.30 0.78
Noise Level (dBA) 17 21 16
MTBF (hours / 25°C ) 80,000 / 30,000 80,000 / 30,000 80,000 / 30,000
Safety CE, UL, TUV CE, UL, TUV CE, UL, TUV
Dimension (mm) 80 x 80 x 25 92 x 92 x 25 120 x 120 x 25
Total Weight (grams) 66 75 124